Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 24 В~/= 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 19,2…28,8 В~/= |
Расчетная мощность | 18 ВА |
Потребляемая мощность во время вращения | 7 Вт |
Потребляемая мощность в состоянии покоя | 4 Вт |
Соединение, двигатель | Кабель 1,1 м, 2 × 0,7 мм² |
Соединение, вспом. переключатель | Кабель 1,1 м, 6 × 0,8 мм² |
Функциональные данные | |
---|---|
Крутящий момент: двигатель, пружина | 20 Нм |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
Ручное управление | С помощью ручного ключа с блокировкой |
Угол поворота | Макс. 95° |
Время поворота двигатель | <50 с / 90° |
Время поворота пружина | <20 с при –20°…+50°С / <60 с при –30 °С |
Уровень шума | 50 дБ |
Безопасность | |
---|---|
Класс защиты | II (все изолировано) |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Температура окружающей cреды | –30...+50 °C |
Температура хранения | –40...+80 °C |
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
---|---|
Вал клапана | 12х12 квадратный |
Длина вала | >30мм |
Вес | 3000 г |