Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 230 В~, 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 100...240 В~ |
Расчетная мощность | 7 ВА |
Потребляемая мощность во время вращения | 4 Вт |
Потребляемая мощность в состоянии покоя | 1,5 Вт |
Соединение, двигатель | Кабель 0,7 м, 3 × 0,55 мм² |
Соединение, вспом. переключатель | Кабель 0,7 м, 6 × 0,6 мм² |
Функциональные данные | |
---|---|
Крутящий момент (номинальный) | 10 Нм |
Направление вращения | Выбирается переключателем CW (против час. стрелки) / CCW (по часов. стрелке) |
Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
Угол поворота | Макс. 90°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров |
Время поворота | 60...70 с / 90° |
Уровень шума | 40 дБ |
Безопасность | |
---|---|
Класс защиты | II (все изолировано) |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Температура окружающей cреды | –30...+50 °C |
Температура хранения | –40...+80 °C |
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
---|---|
Вал клапана | 10...16мм круглый, 7х7...11х11 квадратный |
Длина вала | >50мм |
Вес | 1000 г |