Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 24В~/=, 50/60Гц |
Диапазон номинального напряжения | 19,2...28,8 В~/= |
Расчетная мощность | 6 ВА |
Потребляемая мощность во время вращения | 3 Вт |
Потребляемая мощность в состоянии покоя | 0,6 Вт |
Соединение | Кабель 1 м, 3 × 0,75 мм² |
Функциональные данные | |
---|---|
Крутящий момент (номинальный) | 10 Нм |
Направление вращения | Выбирается переключателем CW (против час. стрелки) / CCW (по часов. стрелке) |
Угол поворота | Макс. 90°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров |
Время поворота | 15 с / 90° |
Уровень шума | 35 дБ |
Безопасность | |
---|---|
Класс защиты | III (для низких напряжений) |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Температура окружающей cреды | –30...+50 °C |
Температура хранения | –40...+80 °C |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
---|---|
Вал клапана | 10...16мм круглый, 7х7...11х11 квадратный |
Длина вала | 60 мм < L < 80мм |
Вес | 2000 г |